| Kategori | Özellik | Değer |
|---|---|---|
| Model | – | APEX PRO 11KW |
| İnverter Çıkışı | Nominal Güç | 11000W |
| İnverter Çıkışı | AC Çıkış Gerilimi | 230VAC |
| İnverter Çıkışı | Frekans | 50Hz / 60Hz (otomatik ayarlanabilir) |
| İnverter Çıkışı | Dalga Formu | Saf Sinüs (Pure Sine Wave) |
| İnverter Çıkışı | Verimlilik | > %93 |
| AC Giriş | Voltaj Aralığı | 170–280VAC (PC yükleri için),90–280VAC (ev tipi yükler için) |
| AC Giriş | Frekans Aralığı | 50Hz / 60Hz |
| Akü | Nominal Gerilim | 48VDC |
| Akü | Soğuk Başlatma Gerilimi | 48VDC |
| Akü | Düşük Voltaj Koruması | 40VDC ±2V |
| Akü | Yüksek Voltaj Koruması | 66VDC ±1V |
| Akü | Maks. Şarj Akımı (AC+PV) | 120A |
| Solar Giriş (PV) | Maks. PV Gücü | 11000W |
| Solar Giriş (PV) | Maks. Açık Devre Gerilimi | 500VDC |
| Solar Giriş (PV) | MPPT Voltaj Aralığı | 90VDC ~ 450VDC |
| Solar Giriş (PV) | MPPT Sayısı | 2 adet |
| Şarj Özellikleri | Şarj Tipi | MPPT |
| Şarj Özellikleri | Maks. Solar Şarj Akımı | 100A |
| Şarj Özellikleri | Maks. AC Şarj Akımı | 80A |
| Genel Özellikler | Ekran | LCD + LED Gösterge |
| Genel Özellikler | Haberleşme | USB / RS232 / BMS / WiFi (opsiyonel) |
| Genel Özellikler | Akü Uyumluluğu | Lityum, Jel, AGM |
| Genel Özellikler | Paralel Bağlantı | Evet |
| Fiziksel Özellikler | Boyut | 543 x 390 x 148 mm |
| Fiziksel Özellikler | Ağırlık | 17.2 kg |
| Çalışma Ortamı | Sıcaklık Aralığı | 0°C – 55°C |
| Çalışma Ortamı | Nem Aralığı | %5 – %95 (yoğuşmasız) |



